
| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 37.5 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 25 |
| ソーセージ | 15 | 37.5 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 40 | 100 |
作りかた
- シャリに海苔を巻き、ツナコーンとソーセージをのせます
メニューの特徴
具材がたっぷり入ったフィリングです。
ツナコーンは絞るだけの簡単調理です。
お子様メニューにおススメです。

| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 37.5 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 25 |
| ソーセージ | 15 | 37.5 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 40 | 100 |
具材がたっぷり入ったフィリングです。
ツナコーンは絞るだけの簡単調理です。
お子様メニューにおススメです。