
| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| リッチタルタル | 20 | 22.2 |
| 海老フライ | 20 | 22.2 |
| キャベツ | 20 | 22.2 |
| ロールパン1個 | 30 | 33.3 |
| 合計 | 90 | 100 |
作りかた
- キャベツを千切りにします
- キャベツの上に海老フライを乗せます
- 上からリッチタルタルをかけます
メニューの特徴
ピクルス入りのタルタルソースです。
具材がたっぷり入っているのでボリューム満点です。

| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| リッチタルタル | 20 | 22.2 |
| 海老フライ | 20 | 22.2 |
| キャベツ | 20 | 22.2 |
| ロールパン1個 | 30 | 33.3 |
| 合計 | 90 | 100 |
ピクルス入りのタルタルソースです。
具材がたっぷり入っているのでボリューム満点です。