
| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42.8 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 28.6 |
| アボカド | 10 | 28.6 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 35 | 100 |
作りかた
- シャリの周りに海苔を巻き、アボカドとツナコーンを乗せます
メニューの特徴
ツナとコーンがたっぷり入ったフィリングを使用しました。
お子様メニューにおススメです。

| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42.8 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 28.6 |
| アボカド | 10 | 28.6 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 35 | 100 |
ツナとコーンがたっぷり入ったフィリングを使用しました。
お子様メニューにおススメです。