
| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 28 |
| ハンバーグ | 10 | 28 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 35 | 100 |
作りかた
- シャリに海苔を巻き、上からツナコーンとハンバーグを乗せます
メニューの特徴
ツナとコーンがたっぷり入ったフィリングです。
お子様メニューにぴったりの一品です。

| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42 |
| ツナコーンマヨネーズ | 10 | 28 |
| ハンバーグ | 10 | 28 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 35 | 100 |
ツナとコーンがたっぷり入ったフィリングです。
お子様メニューにぴったりの一品です。