
| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42.8 |
| ハンバーグ | 10 | 28.6 |
| ツナコーンマヨ | 10 | 28.6 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 30 | 100 |
作りかた
- シャリの周りに海苔を巻きハンバーグとツナコーンマヨを乗せます。
メニューの特徴
お子様に大人気の組み合わせ!
コーンの甘さと食感がくせになる美味しさです。

| 使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
| 寿司飯 | 15 | 42.8 |
| ハンバーグ | 10 | 28.6 |
| ツナコーンマヨ | 10 | 28.6 |
| 海苔 | 1枚 | |
| 合計 | 30 | 100 |
お子様に大人気の組み合わせ!
コーンの甘さと食感がくせになる美味しさです。