使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
オリーブオイル | 24 | 34.8 |
ヨーグルト | 30 | 43.5 |
すりおろしニンニク | 5 | 7.2 |
レモンピューレ | 2 | 2.9 |
塩 | 2 | 2.9 |
沖縄黒糖蜜 | 6 | 8.7 |
合計 | 69 | 100 |
作りかた
- 全ての材料を混ぜ合わせる
メニューの特徴
カルパッチョやドレッシングにも使える万能ソースです。
沖縄黒糖蜜を加えることで酸味を和らげマイルドな味わいに。魚やお肉との相性も抜群です!
使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
オリーブオイル | 24 | 34.8 |
ヨーグルト | 30 | 43.5 |
すりおろしニンニク | 5 | 7.2 |
レモンピューレ | 2 | 2.9 |
塩 | 2 | 2.9 |
沖縄黒糖蜜 | 6 | 8.7 |
合計 | 69 | 100 |
カルパッチョやドレッシングにも使える万能ソースです。
沖縄黒糖蜜を加えることで酸味を和らげマイルドな味わいに。魚やお肉との相性も抜群です!