使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
たまご屋さんのたまごサラダ | 30 | 20.7 |
鶏照り焼き | 50 | 34.5 |
レタス | 30 | 20.7 |
トマト | 15 | 10.3 |
ブロッコリー | 15 | 10.3 |
紫キャベツ | 5 | 3.4 |
合計 | 145 | 100 |
作りかた
- 彩りよく材料を盛り付けます
メニューの特徴
コク深い奥丹波の卵を使用したたまごサラダです。
たまごサラダが入ることで彩り鮮やかに。
肉、野菜、卵が入っている為、栄養がバランス良く摂れます。
使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
たまご屋さんのたまごサラダ | 30 | 20.7 |
鶏照り焼き | 50 | 34.5 |
レタス | 30 | 20.7 |
トマト | 15 | 10.3 |
ブロッコリー | 15 | 10.3 |
紫キャベツ | 5 | 3.4 |
合計 | 145 | 100 |
コク深い奥丹波の卵を使用したたまごサラダです。
たまごサラダが入ることで彩り鮮やかに。
肉、野菜、卵が入っている為、栄養がバランス良く摂れます。