使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
淡路島産玉ねぎタルタルソース | 20 | 20.6 |
ローストビーフ | 30 | 30.9 |
レタス | 40 | 41.2 |
紫キャベツ | 5 | 5.2 |
パプリカ | 2 | 2.1 |
合計 | 97 | 100 |
作りかた
- 彩りよく材料を盛り付けます
メニューの特徴
淡路島産玉ねぎがたっぷり入ったタルタルソースです。
玉ねぎのシャキシャキの食感がアクセントになります。
使用材料 | 使用量(g) | 比率(%) |
淡路島産玉ねぎタルタルソース | 20 | 20.6 |
ローストビーフ | 30 | 30.9 |
レタス | 40 | 41.2 |
紫キャベツ | 5 | 5.2 |
パプリカ | 2 | 2.1 |
合計 | 97 | 100 |
淡路島産玉ねぎがたっぷり入ったタルタルソースです。
玉ねぎのシャキシャキの食感がアクセントになります。